السلطات تحدد التسعيرة الجديدة للمحروقات بمدن البلاد ابتداء من فبراير 2026

وجاء القرار، الموقع من طرف رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات، بعد الاطلاع على الأمر القانوني المنظم لأنشطة المحروقات المكررة، والمراسيم المحددة لبنية أسعار المحروقات السائلة، إضافة إلى المقررات المتعلقة بتكاليف النقل، والضريبة الانتقائية، ومستوى صندوق التضامن.
تسعيرة البيع القصوى للمحروقات حسب المدن “أوقية جديدة للتر الواحد”
العاصمة نواكشوط:
غازوال 48.79 – بترول 45.64 – بنزين 53.81
وجاء ترتيب المدن في القرار الذي اطلعت عليه التيار كالتالي:
أجوير: 48.98 – 45.83 – 53.98
أدوبراره: 49.81 – 46.66 – 54.81
أديني: 48.79 – 45.64 – 53.81
أركيز: 48.99 – 45.84 – 54.00
أوروراس: 48.58 – 46.12 – 54.55
أمشر: 49.34 – 46.19 – 54.34
أطار: 49.31 – 46.16 – 54.31
أكجوجت: 49.05 – 45.90 – 54.05
الألاك: 49.05 – 45.90 – 54.06
الشامي: 47.84 – 45.29 – 53.61
الطينطان: 49.78 – 46.62 – 54.77
العصماء: 48.79 – 45.64 – 53.81
الغابرة: 49.39 – 46.24 – 54.39
الفلاينة: 50.18 – 47.03 – 55.17
المجربة: 49.35 – 46.20 – 54.35
المدرذرة: 48.90 – 45.75 – 53.91
النعمة: 50.28 – 47.13 – 55.28
أمبان: 49.27 – 46.12 – 54.28
أمبود: 49.47 – 46.32 – 54.47
مدن الداخل (الجدول المكمّل)
أمورج: 50.41 – 47.25 – 55.40
انبيكة: 49.38 – 46.22 – 54.38
البيكه الحواش: 50.60 – 47.44 – 55.58
انواذيبو: 47.62 – 45.08 – 53.42
انواكشوط: 48.79 – 45.64 – 53.81
أوجفت: 49.36 – 46.21 – 54.36
بابابي: 49.20 – 46.05 – 54.20
باركيول: 49.52 – 46.36 – 54.52
باسكنو: 50.66 – 47.51 – 55.65
بوتلميت: 48.90 – 45.74 – 53.90
بوسطيلة: 50.31 – 47.15 – 55.30
بوگي: 49.14 – 45.99 – 54.14
بومديد: 49.77 – 46.62 – 54.77
بير أم اكرين: 49.10 – 46.63 – 55.04
لاشقط: 49.89 – 46.74 – 54.88
تحكجه: 49.56 – 46.41 – 54.56
لكنت: 48.82 – 45.67 – 53.83
تمبدغه: 50.13 – 46.97 – 55.12
تجكجه: 50.32 – 47.15 – 55.28
جاكي: 50.17 – 47.02 – 55.16
روصو: 48.98 – 45.82 – 53.98
سيلبابي: 49.65 – 46.49 – 54.64
كرو: 49.12 – 45.96 – 54.12
شنقيط: 49.46 – 46.30 – 54.45
شوم: 49.49 – 46.33 – 54.49
صنغرفه: 49.27 – 46.11 – 54.27
عدل بكرو: 50.55 – 47.40 – 55.54
عين فربه: 49.89 – 46.73 – 54.88
كمور: 49.43 – 46.28 – 54.43
كرمسين: 48.95 – 45.79 – 53.95
كرو: 49.49 – 46.33 – 54.49
كنكوصه: 49.70 – 46.54 – 54.69
كويني: 50.06 – 46.90 – 55.05
كيفة: 49.56 – 46.41 – 54.56
كبهيدي: 49.29 – 46.14 – 54.29
العيون: 49.87 – 46.72 – 54.87
الكصيبه 2: 49.13 – 45.97 – 54.13
مديوكو: 49.98 – 46.82 – 54.97
مقامه: 49.53 – 46.37 – 54.52
مكطع الحجار: 49.20 – 46.05 – 54.20
مونكل: 49.40 – 46.24 – 54.40
واد الناقه: 48.79 – 45.64 – 53.81
وادان: 49.69 – 46.54 – 54.68
ول ينج: 49.82 – 46.67 – 54.82
ولاته: 50.54 – 47.38 – 55.52
